Tipo-gara | Data | Nome gara | Località gara | Lunghezza | Dislivello | Classifica |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - CLASSIFICHE FINALI | Generale Categoria |
||||
24/06/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Mozzanica - 8a tappa - Ultima | Mozzanica (Bg) | km. 6,9 | |||
19/06/2022 | Trail del Centenario Lovato | Foppolo (Bg) | km. 24 | D+ 1.500 mt. | ||
19/06/2022 | Trail del Centenario Lovato | Foppolo (Bg) | km. 12 | D+ 800 mt. | ||
17/06/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Zanica - 7a tappa | Zanica (Bg) | km. 6,9 | |||
12/06/2022 | Skyrace Creste del Resegone - 7a ediz. - Skyrace aerea e vertiginosa | Brumano (Bg) | km. 15,7 | D+ 1.300 mt. | ||
12/06/2022 | Skyrace Creste del Resegone - 2a ediz. - Anello del Resegone | Brumano (Bg) | km. 15,8 | D+ 1.000 mt. | ||
10/06/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Treviglio - 6a tappa | Treviglio (Bg) | km. 6,4 | |||
03/06/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Cortenuova di Sopra - 5a tappa | Cortenuova di Sopra (Bg) | km. 6,1 | |||
02/06/2022 | Molinasco Mountain Run | San Giovanni Bianco (Bg) | km. 6,7 | D+ 800 mt. | ||
25/05/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Torre Boldone - 4a tappa | Torre Boldone (Bg) | km. 7,2 | |||
20/05/2022 | Mezza del Naviglio | Cernusco sul Naviglio (Mi) | km. 21,097 | |||
20/05/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Carobbio degli Angeli - 3a tappa | Carobbio degli Angeli (Bg) | km. 8,04 | |||
14/05/2022 | Attacco al Canto Alto | Petosino (Bg) | km. 6,2 | D+ 800 mt. | ||
13/05/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Camisano - 2a tappa | Camisano (Cr) | km. 7,2 | |||
08/05/2022 | 10° Trail del Segredont | Vertova (Bg) | km. 27 | D+ 2.150 mt. | ||
08/05/2022 | 10° Trail del Segredont | Vertova (Bg) | km. 18 | D+ 1.400 mt. | ||
08/05/2022 | La 10000 del Condottiero | Malpaga (Bg) | km. 10 | |||
08/05/2022 | 25ª Placentia Half Marathon | Piacenza (Pc) | km. 21,097 | |||
06/05/2022 | Circuito Fosso Bergamasco - Valbrembo - 1a tappa | Valbrembo (Bg) | km. 8 | |||
01/05/2022 | 15ª Dermasphere Giulietta e Romeo Half Marathon | Verona | km. 21,097 | |||
01/05/2022 | 28a Half Marathon Merano Lagundo | Merano - Lagundo (BZ) | km. 21,097 | |||
25/04/2022 | 5a Valzurio Trail | Nasolino (Bg) | km. 23 | D+ 1.400 mt. | ||
24/04/2022 | 10a Sarnico Lovere Run | Sarnico / Lovere (Bg) | km. 25,250 | |||
10/04/2022 | Ghost Town Trail | Olginate (Lc) | km. 16 | D+ 750 mt. | ||
10/04/2022 | 1a Innovation Run 10 | Bergamo | km. 10 | |||
09/04/2022 | Ultra Franciacorta | Provaglio d'Iseo (Bs) | 12h e 6h | |||
03/04/2022 | 20a Maratona di Milano | Milano | km. 42,195 | |||
03/04/2022 | Lake Garda 42 | Riva del Garda (Tn) | km. 42,195 | |||
03/04/2022 | 12a Sky del Canto | Carvico (Bg) | km. 13 km. 22 km. 39 | D+ 600 mt. D+ 1.280 mt. D+ 2.200 mt. | ||
27/03/2022 | 15a Scarpa D'Oro Half Marathon | Vigevano (Pv) | km. 21,097 | |||
27/03/2022 | 9a Bossoni Half Marathon | Orzinuovi (Cr) | km. 21,097 | |||
20/03/2022 | Bergamo 21 Half Marathon | Bergamo | km. 21,097 | |||
19/03/2022 | Urban Night Trail dei Mille | Bergamo | km. 12,5 | |||
13/03/2022 | Trofeo Sempione | Milano | km. 10 | |||
06/03/2022 | Giro del lago di Varese | Gavirate (Va) | km. 28 | |||
06/03/2022 | Lecco Half Marathon | Bergamo | km. 21,097 | |||
27/02/2022 | 19a Maratonina di Treviglio | Treviglio (Bg) | km. 21,097 | |||
20/02/2022 | 8a Magnifica Salodium | Salò (Bs) | km. 15 km. 23 | D+ 650 mt. D+ 1.050 mt. | ||
30/01/2022 | 90^ Cross Country Cinque Mulini | San Vittore Olona (MI) | Varie distanze | |||
06/01/2022 | 12a Mezza maratona sul Brembo | Dalmine (Bg) | km. 21,097 | |||
06/01/2022 | 12a Mezza maratona sul Brembo | Dalmine (Bg) | km. 10 | |||
06/01/2022 | 65^ Cross Campaccio Internazionale | San Giorgio su Legnano (MI) | Varie distanze | |||
12/12/2021 | 25a Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | km. 42.195 | |||
28/11/2021 | Pegarun Trail Gimoka | Clanezzo (Bg) | km. 24 | D+ 1.400 mt. | ||
28/11/2021 | Pegarun Trail Gimoka | Clanezzo (Bg) | km. 18,5 | D+ 1.000 mt. | ||
28/11/2021 | Pegarun Trail Gimoka | Clanezzo (Bg) | km. 14,5 | D+ 700 mt. | ||
28/11/2021 | 14a Padenghe Half Marathon | Padenghe sul Garda (Bs) | km. 21,097 | |||
21/11/2021 | 20a Verona Marathon, Cangrande Half Marathon, Last 10 K | Verona | km. 42,195 - km. 21,097 - km. 10 | |||
14/11/2021 | 15a Maratonina città di Crema e km.10 | Crema (Cr) | km. 21,097 e km.10 | |||
14/11/2021 | 19a Garda Trentino Half Marathon | Riva del Garda (Tn) | km. 21,097 - km. 10 - km. 5 | |||
01/11/2021 | 10.000 del Quisa - 16a edizione | Almè (Bg) | km. 10 | |||
31/10/2021 | 1° Maresana Fast Trail | Bergamo | km. 14 | D+ 800 mt. | ||
31/10/2021 | 6a Laus Half Marathon | Lodi | km. 21,097 | |||
31/10/2021 | Bologna Marathon e altre distanze | Bologna | km. 42,195 km. 30 | |||
24/10/2021 | 6 comuni Presolana Trail | Fino del Monte (Bg) | km. 24 | D+ 800 mt. | ||
24/10/2021 | 35a Venice Marathon | Venezia | km. 42,195 | |||
24/10/2021 | 35a Venice Marathon | Venezia | km. 42,195 | |||
10/10/2021 | Io21zero97 | Darfo Boario Terme (Bs) | km. 21,097 | |||
10/10/2021 | 4a Valzurio Trail | Nasolino (Bg) | km. 22 | D+ 1.300 mt. | ||
03/10/2021 | 10.000 di Presezzo | Presezzo (Bg) | km. 10 | |||
02/10/2021 | Nembro - Selvino Chrono Day - SKI ROLL | Nembro (Bg) | km. 10,6 | D+ mt. 600 | ||
02/10/2021 | Nembro - Selvino Chrono Day - CORSA | Nembro (Bg) | km. 10,6 | D+ mt. 600 | ||
26/09/2021 | Podone Sky Trail | Nembro (Bg) | km. 24 | D+ 1.780 mt. | ||
19/09/2021 | 5a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Gen. coppie | |
19/09/2021 | 5a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Categorie | |
19/09/2021 | 5a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | GPM | |
19/09/2021 | 5a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Over 100 | |
19/09/2021 | 5a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Individuale |
|
19/09/2021 | 5a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Individ. cr.scalata |
|
12/09/2021 | 5° Moscato di Scanzo Trail | Scanzorosciate (Bg) | km. 20 | D+ 800 mt. | ||
05/09/2021 | Maga Skymarathon | Serina (Bg) | km. 39 | D+ 3.000 mt. | ||
05/09/2021 | Maga Skyrace | Serina (Bg) | km. 24,690 | D+ 1.450 mt. | ||
05/09/2021 | 20a Cortina Dobbiaco Run | Cortina (Bl) | km. 30 | |||
29/08/2021 | Arrancabotta | Sedrina (Bg) | km. 22 | D+ 1.500 mt. | ||
29/08/2021 | 10 Miglia del Castello | Endine Gaiano (Bg) | km. 17 | |||
07/08/2021 | 1° Selvino Everest Night Trail - Gara a staffetta o a singoli | Selvino (Bg) | km. 39 | D+ 8.849 mt. | ||
01/08/2021 | Fletta Trail | Malonno (Bs) | km. 21 | D+ 1.100 mt. | ||
24/07/2021 | Orobie Skyraid | Ardesio/Valbondione (Bg) | km. 56 | D+ 3.800 mt. | ||
24/07/2021 | 21a Stralivigno | Livigno | km. 21 | D+ 400 mt. | ||
16/05/2021 | 11a Sky del Canto | Carvico (Bg) | km. 22 | D+ 1.280 mt. | ||
02/05/2021 | 14a Scarpa D'Oro Half Marathon | Vigevano (Pv) | km. 21,097 | |||
01/05/2021 | 1a Ubiale Mountain Run | Ubiale (Bg) | km. 16 | D+ 1.000 mt. | ||
18/10/2020 | Ultra Trail Lago d'Orta | Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) | km. 31 | D+ 1.800 mt. | ||
17/10/2020 | Ultra Trail Lago d'Orta | Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) | km. 60 | D+ 3.800 mt. | ||
11/10/2020 | 14a Half Marathon | Pisa | km. 21,097 | |||
04/10/2020 | 6 comuni Presolana Trail | Fino del Monte (Bg) | km. 24 | D+ 800 mt. | ||
03/10/2020 | Nembro - Selvino Chrono Day - CORSA | Nembro (Bg) | km. 10,6 | D+ mt. 600 | ||
03/10/2020 | Nembro - Selvino Chrono Day - CORSA | Nembro (Bg) | km. 10,6 | D+ mt. 600 | ||
19-20/09/2020 | 26a Lupatotissima | San Giovanni Lupatoto (Vr) | 24h | |||
13/09/2020 | 3a Valzurio Trail | Nasolino (Bg) | km. 22 | D+ 1.300 mt. | ||
13/09/2020 | Arrancabotta | Sedrina (Bg) | km. 22 | D+ 1.500 mt. | ||
13/09/2020 | Ganten Monza21 Half Marathon | Monza Brianza | km. 21,097 | |||
23/02/2020 | 23a Verdi Marathon | Salsomaggiore Terme (Pr) | km. 42.195 e altre distanze km.10 - 21 - 30 | |||
16/02/2020 | 13a Giulietta e Romeo Half Marathon - Campionato italiano assoluto di mezza maratona | Verona | km. 21,097 | |||
16/02/2020 | 39° Circuito Monga - 5a e ultima Prova | Pioltello(Bg) | km. 4 / 6 | |||
09/02/2020 | 7a Magnifica Salodium | Salò (Bs) | km. 20 | D+ 950 mt. | ||
09/02/2020 | 37a Strabusseto in maschera | Busseto (Pr) | km. 21,097 | |||
09/02/2020 | 9° Cross per tutti - 4a Prova | Seveso (MB) | Km. 4 / 6 | |||
08/02/2020 | 34° Campionato Brianzolo - 4a Gara | Agrate Brianza (MB) | km. 4 / 6 | |||
09/02/2020 | 16a Mezza del Castello | Vittuone (Mi) | km. 21,097 | |||
08/02/2020 | 6ore Pastrengo Trail | Pastrengo (Vr) | 6h | |||
02/02/2020 | La Mezza dei Mille - La Dieci dei Mille | Bergamo | km. 21,097 - km.10 | |||
02/02/2020 | Stramagenta | Magenta (Mi) | km. 10 | |||
02/02/2020 | Giro dei Grassi | Concesio (Bs) | km. 14 | D+ 700 mt. | ||
02/02/2020 | 9° Cross per tutti - 3a Prova | Lissone (MB) | Km. 4 / 6 | |||
01/02/2020 | 34° Campionato Brianzolo - 3a Gara | Oggiono (Lc) | km. 4 / 6 | |||
26/01/2020 | 88a Cinque Mulini | San Vittore Olona (MI) | Varie distanze | |||
19/01/2020 | Scaldagambe Winter Trail Long | Carvico (Bg) | km. 32 | D+ 1.200 mt. | ||
19/01/2020 | Scaldagambe Winter Trail Half | Carvico (Bg) | km. 16 | D+ 600 mt. | ||
19/01/2020 | 8a EcoMaratona Clivus | Monteforte D'Alpone (Vr) | km. 45 | D+ 1.900 mt. | ||
19/01/2020 | 5a Ecorun Collis | Monteforte D'Alpone (Vr) | km. 26 | D+ 900 mt. | ||
19/01/2020 | 26a Maratonina Falconeri | Monteforte D'Alpone (Vr) | km. 21,097 | |||
19/01/2020 | 24a Mezza maratona di S.Gaudenzio (No) | Novara | km. 21,097 | |||
19/01/2020 | 39° Circuito Monga - 4a Prova | Bolgare (Bg) | km. 4 / 6 | |||
19/01/2020 | 9° Cross per tutti - 2a Prova | Canegrate (Mi) | km. 4 / 6 | |||
18/01/2020 | 34° Campionato Brianzolo - 2a Gara | Capriano di Briosco (MB) | km. 3 / 6 | |||
12/01/2020 | 12a UltraMaratona della Pace sul Lamone | Traversara di Bagnacavallo (RA) | km. 46 | |||
12/01/2020 | 39° Circuito Monga - 3a Prova | Cittiglio (Va) | km. 4 / 6 | |||
12/01/2020 | 9° Cross per tutti - 1a Prova | Cesano Maderno (MB) | km. 4 / 6 | |||
11/01/2020 | 34° Campionato Brianzolo - 1a Gara | Cantu' (Co) | km. 3 / 6 | |||
06/01/2020 | 12a Mezza maratona sul Brembo | Dalmine (Bg) | km. 21,097 | |||
06/01/2020 | 63° Cross Campaccio Internazionale | S. Giorgio su Legnano (MI) | Varie distanze | |||
31/12/2019 | 19a Maratona e Mezza maratona di S.Silvestro | Calderara di Reno (Bo) | km. 42.195 / km. 21.097 | |||
28/12/2019 | Maratonina del Lemine | Almenno S.Salvatore (Bg) | km. 21,097 | D+ 340 mt. - percorso misto, asfalto, sterrato, erba. | ||
22/12/2019 | 39° Circuito Monga - 2a Tappa | Treviglio (Bg) | km. 4 / km. 6 | |||
15/12/2019 | 21a Maratona di Pisa | Pisa | km. 42.195 | |||
15/12/2019 | 12a La Pisanina | Pisa | km. 21,097 | |||
15/12/2019 | 5a Corsa dei Babbi Natale | Scanzorosciate (Bg) | km.10 e altre distanze gare giovanili | |||
14/12/2019 | 3° Garda Trentino Trail | Torbole (Tn) | km. 30 | D+ mt. 1.300 | ||
08/12/2019 | 24a Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | km. 42.195 | |||
08/12/2019 | 39° Circuito Monga - 1a Tappa | Torre De Roveri (Bg) | km. 4 / km. 6 | |||
08/12/2019 | Monte Misma Trail - 1a ediz. | Villa di Serio (Bg) | km. 24 | D+ mt. 1.400 | ||
01/12/2019 | 39a Maratona di Valencia | Valencia (Spagna) | km. 42.195 | |||
01/12/2019 | 22a Maratona di Latina | Latina | km. 42.195 | |||
01/12/2019 | 2a Genova City Marathon | Genova | km. 42.195 | ANNULLATA | ||
01/12/2019 | 6a Stravicenza Half Marathon - | Vicenza | km. 21,097 | |||
23/11/2019 | 36a Firenze Marathon | Firenze | km. 42,195 | |||
23/11/2019 | 33a Maratona di Torino | Torino | km. 42,195 | ANNULLATA | ||
23/11/2019 | Serim Trail 15K | Strozza (Bg) | km. 15 | D+ mt. 1.000 | ||
23/11/2019 | Valetudo 30 k | Strozza (Bg) | km. 30 | D+ mt. 2.000 | ||
23/11/2019 | 12a Padenghe Half Marathon | Padenghe sul Garda (Bs) | km. 21,097 | |||
23/11/2019 | 3a Milano 21 Half Marathon | Milano | km. 21,097 e km. 10 | |||
17/11/2019 | 8a Staffetta AidoRun | Caprino Bg.sco (Bg) | km. 7 + 12 | D+ mt. 370 | ||
17/11/2019 | 13a Ultra K Marathon | Salsomaggiore (Pr) | km. 50 | |||
17/11/2019 | Salso Pellegrino | Salsomaggiore (Pr) | km. 22 | |||
17/11/2019 | 18a Verona Marathon, Cangrande Half Marathon, km.10 | Verona | km. 42,195 - km. 21,097 - km. 10 | |||
17/11/2019 | La 30 | Torino | km. 30 | |||
17/11/2019 | La mezza che vale, La dieci che vale | Torino | km. 2,097 - km.10 | |||
17/11/2019 | 12a Maddalena Uban Trail | Brescia | km. 46 - km. 26 | D+ mt. 2.700 - D+ mt. 1.350 | ANNULLATA | |
10/11/2019 | 13a Maratonina città di Crema | Crema (Cr) | km. 21,097 e km.10 | |||
10/11/2019 | 18a Garda Trentino Half Marathon | Riva del Garda (Tn) | km. 21,097 e km. 10 | |||
10/11/2019 | 28a Maratonina di Busto | Busto Arsizio (Va) | km. 21,097 | |||
10/11/2019 | 21a Maratona di Ravenna | Ravenna | km. 42,195 e km. 21,097 | |||
03/11/2019 | New York City Marathon | New York City | km. 42,195 | |||
03/11/2019 | 6a Maratonina d'Autunno | Lecco | km. 21,097 | |||
03/11/2019 | 9a Maratona Lago Maggiore, 33, mezza e 10 | Verbania | km. 42,195 - 33 - 21,097 - 10 | |||
03/11/2019 | 10° Trail Terre di Mezzo | Daverio (Va) | km. 14 | D+ mt. 350 | ||
03/11/2019 | 10° Trail Terre di Mezzo | Daverio (Va) | km. 31 | D+ mt. 800 | ||
01/11/2019 | 10.000 del Quisa - 15a edizione | Almè (Bg) | km. 10 | |||
27/10/2019 | 5a Laus Half Marathon | Lodi | km. 21,097 | |||
27/10/2019 | 34a Venice Marathon | Venezia | km. 42,195 | |||
27/10/2019 | 6a VM10K | Venezia | km. 10 | |||
27/10/2019 | Rotary Marathon dei Navigli e Mezza del cuore | Abbiategrasso (Mi) | km. 42,195 / km. 21,097 | |||
26/10/2019 | Nembro - Selvino Chrono Day - CORSA | Nembro (Bg) | km. 11 | D+ mt. 600 | ||
26/10/2019 | Nembro - Selvino Chrono Day - HANDBIKE | Nembro (Bg) | km. 11 | D+ mt. 600 | ||
26/10/2019 | Nembro - Selvino Chrono Day - SKI ROLL | Nembro (Bg) | km. 11 | D+ mt. 600 | ||
20/10/2019 | Bellagio Skyrace | Bellagio (Co) | km. 14 | D+ mt. 1.080 | ||
20/10/2019 | 18a Maratonina di Cremona e staffetta a 2 | Cremona | km. 21,097 | |||
20/10/2019 | Bellagio Skyrace | Bellagio (Co) | km. 28 | D+ mt. 1.850 | ||
20/10/2019 | 13a Lake Garda Marathon | Malcesine (Vr) | km. 42,195 / km. 28 / km. 15 | |||
20/10/2019 | 4a Parma Marathon | Parma | km. 42,195 / km. 32 / km. 10 | |||
13/10/2019 | This Vertical Race 2019 - Campionato Italiano Vertical | Valgoglio (Bg) | km. 1,8 | D+ 1.000 mt. | ||
19/10/2019 | Limone Extreme : The Sky Masters - Skyrace - Extreme | Limone sul Garda (Bs) | km. 27 km. 23 km. 10 | D+ 2.750 mt. D+ 2.060 mt. D+ 760 mt. | ||
13/10/2019 | Maratona di Monaco | Monaco di Baveria (Germania) | km. 42,195 km. 21,097 km. 10 | |||
06/10/2019 | 6 comuni Presolana Ttrail | Songavazzo (Bg) | km. 24 | D+ 800 mt. | ||
06/10/2019 | 10.000 di Presezzo | Presezzo (Bg) | km. 10 | |||
06/10/2019 | 19a Torino Half Marathon | Torino | km. 21,097 e km. 30 | |||
06/10/2019 | 25a Mantova Half Marathon - 4a Mantova Ten | Mantova | km. 21,097 e km. 10 | |||
29/09/2019 | 46a Ferrara Marathon e altre distanze | Ferrara | km. 42,195 / km. 30 / km. 21,097 | |||
29/09/2019 | 16a Mezza maratona di Monza | Monza | km. 21,097 | |||
29/09/2019 | Corripavia Half Marathon e km.10 | Pavia | km. 21,097 e km. 10 | |||
29/09/2019 | Podone Sky Trail | Nembro (Bg) | km. 24 | D+ 1.780 mt. | ||
28/09/2019 | 4a 6 ore di Azzano | Azzano S.Paolo (Bg) | 6 ore | Individuale | ||
28/09/2019 | 4a 6 ore di Azzano | Azzano S.Paolo (Bg) | 6 ore | Staffette | ||
22/09/2019 | 4a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Gen. coppie | |
22/09/2019 | 4a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Categorie | |
22/09/2019 | 4a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Cr.scalata | |
22/09/2019 | 4a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Over 100 | |
22/09/2019 | 4a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Individuale |
|
22/09/2019 | 4a Bg City Trail - 1000 Gradini | Bergamo | km. 16 | D+ 800 mt. | Individ. cr.scalata |
|
08/09/2019 | 4° Moscato di Scanzo Trail | Scanzorosciate (Bg) | km. 20 | D+ 800 mt. | ||
08/09/2019 | 17a Parma Mezza Maratona | Parma | km. 21,097 e varie distanze | |||
07/09/2019 | 18a Corrida San Gerolamo | Torre de Roveri (Bg) | km. 10 | |||
01/09/2019 | 15a Marcialonga Running | Moena (Tn) | km. 26 | |||
01/09/2019 | 15a Marcialonga Running - Staffetta a 3 elementi | Moena (Tn) | km. 26 | |||
01/09/2019 | 3a Almana Trail | Sale Marasino (Bs) | km. 19 | D+ 1.300 mt. | ||
01/09/2019 | Maga Skyrace | Serina (Bg) | km. 24 | D+ 1.450 mt. | ||
01/09/2019 | Ultra Maga Skymarathon | Serina (Bg) | km. 50 | D+ 5.000 mt. | ||
31/08/2019 | 14° Sentiero degli Elfi | Nistisino di Sulzano (Bs) | km. 9 | D+ 400 mt. | ||
30/08/2019 | UTMB - Trail del Monte Bianco | Chamonix (Francia) | Varie distanze | |||
30/08/2019 | Romano by night | Romano di Lombardia (Bg) | km. 10 | |||
25/08/2019 | Val Taleggio Trail | Vedeseta (Bg) | km. 50 | D+ 3.200 mt. | ||
25/08/2019 | Short Val Taleggio Trail | Vedeseta (Bg) | km. 25 | D+ 1.700 mt. | ||
17/08/2019 | Circuito Corri nei Borghi - 5a Tappa - ULTIMA | Parre (Bg) | ||||
11/08/2019 | Montecampione Skyrace | Montecampione (Bs) | km. 18,5 | D+ 1.200 mt. | ||
09/08/2019 | Circuito Corri nei Borghi - 4a Tappa | Sovere (Bg) | ||||
04/08/2019 | 37a Roncobello /Laghi Gemelli | Roncobello (Bg) | km. 22 | D+ 1.400 mt. | ||
04/08/2019 | Fletta Trail | Malonno (Bs) | km. 21 | D+ 1.100 mt. | ||
04/08/2019 | Diecimiglia del Garda | Navazzo di Gargnano (Bs) | Varie distanze | |||
02/08/2019 | Circuito Corri nei Borghi - 3a Tappa | Bossico (Bg) | ||||
27/07/2019 | MTO - Marathon Tail Orobie | da Zambla Alta (Bg) a Bergamo Città Alta | km. 42 | D+ 2.300 mt. | ||
27/07/2019 | GTO - Gran Tail Orobie | da Zambla Alta (Bg) a Bergamo Città Alta | km. 42 (ridotto) | D+ 1.900 mt. | ||
26/07/2019 | BGUT Bergamo Urban Trail | Bergamo | km. 20 | D+ 700 mt. | ||
26/07/2019 | Circuito Corri nei Borghi - 2a Tappa | Ardesio (Bg) | ||||
21/07/2019 | 10a Bagolino Alpin Run | Bagolino (Bs) | km. 18 | D+ 1.200 mt. | ||
21/07/2019 | Trail Torcole | Piazzatorre (Bg) | km. 27 | D+ 2.500 mt. | ||
20/07/2019 | Stralivigno | Livigno | km. 21 | |||
19/07/2019 | 1° Vertical Vetta | San Pellegrino Terme (Bg) | km. 0,720 - 1.500 gradini | D+ 300 mt. | ||
14/07/2019 | 55a Scalata dello Zucco | San Pellegrino Terme (Bg) | km. 13 | D+ 1.000 mt. | ||
14/07/2019 | Giro delle creste | Grignaghe (Bs) | km. 19,300 | D+ 1.300 mt. | ||
14/07/2019 | Ecomaratona del Ventasso | Busana di Ventasso (Re) | km. 43 | D+ 2,200 mt. | ||
13/07/2019 | Circuito Corri nei Borghi - 1a Tappa | Cerete (Bg) | ||||
13/07/2019 | 20° Giro del lago di Resia | Curon - Resia (Bz) | km.20 | |||
12/07/2019 | 2a Castello in notturna | Castel Rozzone (Bg) | km. 7 | |||
7/07/2019 | 24a Sentiero 4 Luglio Skymarathon | Santicolo (Bs) | km. 42,195 | D+ 2.700 mt. | ||
7/07/2019 | 24a Sentiero 4 Luglio Mezza maratona | Santicolo (Bs) | km. 21 | D+ 1.500 mt. | ||
7/07/2019 | 7a In Coppia Verso il cielo | Aviatico /Poieto (Bg) | km. 11,200 | D+ 550 mt. | ||
7/07/2019 | Tre Campanili Half Marathon | Vestone (Bs) | km. 21,097 | |||
6/07/2019 | Primiero Dolomiti Marathon | Fiera di Primiero (Tn) | km. 42 | D+ 1.243 mt. | ||
6/07/2019 | Primiero Dolomiti Marathon | Fiera di Primiero (Tn) | km. 26 | D+ 448 mt. | ||
05/07/2019 | 20° FOSSO BG.SCO - TUTTE LE CLASSIFICHE FINALI | Bergamo / Cremona | ||||
05/07/2019 | Gir de la Serca - 20° FOSSO BG.SCO - 11a GARA e ULTIMA | Mozzanica (Bg) | km. 6,9 | |||
30/06/2019 | 44a Pistoia / Abetone | Pistoia | km. 50 | |||
29/06/2019 | Short Cut | Calusco D'Adda (Bg) | km. 30 | D+ 1.350 mt. | ||
29/06/2019 | Canto Ultra Trail | Calusco D'Adda (Bg) | km. 67 | D+ 3.200 mt. | ||
28/06/2019 | 13th La Sportiva Lavaredo Ultra Trail | Cortina d'Ampezzo (BL) | km. 120 | D+ 5.800 mt. | ||
28/06/2019 | Ultra Dolomites | Cortina d'Ampezzo (BL) | km. 87 | D+ 4.600 mt. | ||
28/06/2019 | 8° Cortina Trail | Cortina d'Ampezzo (BL) | km. 48 | D+ 2.600 mt. | ||
28/06/2019 | Giro delle Mischerpe - 20° FOSSO BG.SCO - 10a GARA | Camisano (Cr) | km. 7,150 | |||
23/06/2019 | 3° Bronzone Trail | Paratico (Bs) | km. 21 | D+ 1.650 mt. | ||
23/06/2019 | 10 Miglia del Castello | Endine Gaiano (Bg) | km. 17 | |||
22/06/2019 | 59a Monza / Resegone | Monza (MB) | km. 40 | |||
21/06/2019 | Tri pas nel pais del Giopi' - 20° FOSSO BG.SCO - 9a GARA | Zanica (Bg) | km. 6,800 | |||
16/06/2019 | Campionato italiano masters di corsa in montagna | Pompegnino di Vobarno (Bs) | km. 6 / 12 | |||
15/06/2019 | Skymarathon Livigno | Livigno | km. 34 | D+ 2.700 mt. | ||
14/06/2019 | Giro del campanile - 20° FOSSO BG.SCO - 8a GARA | Treviglio (Bg) | km. 6,5 | |||
09/06/2019 | Proai / Golem - Provaglio / Monte Guglielmo | Provaglio D'Iseo (Bs) | km. 30 | D+ 2.200 mt. | ||
09/06/2019 | Trail Oasi di Zegna | Trivero (Bi) | km. 59 | D+ 3.600 mt. | ||
09/06/2019 | Trail Oasi di Zegna | Trivero (Bi) | km. 31 | D+ 1.600 mt. | ||
09/06/2019 | Trail Oasi di Zegna | Trivero (Bi) | km. 16 | D+ 750 mt. | ||
08/06/2019 | 2a Tra le ville e la storia - 20° FOSSO BG.SCO - 7a GARA | Stezzano (Bg) | km. 5,6 | |||
02/06/2019 | 3° Trail degli Altipiani | Casnigo (Bg) | km. 34 | D+ 1.850 mt. | ||
02/06/2019 | 20a Cortina Dobbiaco Run | Cortina (Bl) | km. 30 | |||
02/06/2019 | 2a 10 Miglia del Sebino | Sulzano / Pisogne (Bs) | km. 16,09 | |||
01/06/2019 | 10.000 Città di Bergamo | Bergamo | km. 10 | |||
01/06/2019 | Resegup | Lecco | km. 24 | D+ 1.800 mt. | ||
29/05/2019 | Trofeo Teli Camillo e Lussana Pietro A.M. 2019 - 20° FOSSO BG.SCO - 6a GARA | Torre Boldone (Bg) | km. 7 | |||
26/05/2019 | 13a Stralugano | Lugano (Svizzera) | km. 21 - km. 10 e Staffetta | |||
26/05/2019 | Trail Resegone | Brumano (Bg) | km. 16 | D+ 1.000 mt. | ||
26/05/2019 | 6a Creste del Resegone Skyrace | Brumano (Bg) | km. 16 | D+ 1.300 mt. | ||
26/05/2019 | 8a Monza-Montevecchia ecoTrail - Gara a coppie | Monza | km. 33,5 | D+ 700 mt. | ||
25/05/2019 | 47° Il Passatore | Firenze/Faenza | km. 100 | |||
25/05/2019 | 9a Moonlight Half Marathon | Jesolo (Ve) | km. 21,097 | |||
